ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Vector/MMEFlood_Innundation)

Qatar Catchments (1:2k to 1:2000k) (1)
Qatar Sub-Catchments (1:2k to 1:2000k) (2)
Doha Subcatchments (1:2k to 1:50k) (3)
100-yr return period - Daily rainfall (mm) (5)
20-yr return period - Daily rainfall (mm) (6)
10-yr return period - Daily rainfall (mm) (7)
Annual maximum daily rainfall (mm) (8)
Daily rainfall (mm) of 20-yr return period in 2100 (9)
84% confidence interval of daily rainfall (mm) of 20-yr return period in 2100 (10)
Depth (13)
0 - 0.05 m 0 - 0.05 m
0.06 - 0.10 m 0.06 - 0.10 m
0.11 - 0.20 m 0.11 - 0.20 m
0.21 - 0.30 m 0.21 - 0.30 m
0.31 - 0.40 m 0.31 - 0.40 m
0.41 - 0.50 m 0.41 - 0.50 m
0.51 - 0.75 m 0.51 - 0.75 m
0.76 - 1.0 m 0.76 - 1.0 m
1.01 - 1.5 m 1.01 - 1.5 m
1.51 - 2.0 m 1.51 - 2.0 m
> 2.0 m > 2.0 m
Velocity (14)
0 - 0.05 m/s 0 - 0.05 m/s
0.06 - 0.10 m/s 0.06 - 0.10 m/s
0.11 - 0.25 m/s 0.11 - 0.25 m/s
0.26 - 0.50 m/s 0.26 - 0.50 m/s
0.51 - 10 m/s 0.51 - 10 m/s
1.01 - 1.50 m/s 1.01 - 1.50 m/s
1.51 - 2.0 m/s 1.51 - 2.0 m/s
2.01 - 3.0 m/s 2.01 - 3.0 m/s
3.01 - 4.0 m/s 3.01 - 4.0 m/s
4.01 - 5.0 m/s 4.01 - 5.0 m/s
> 5.0 m/s > 5.0 m/s
Hazard (15)
Low Low
Medium Medium
High High
Extreme Extreme
Depth (17)
0 - 0.05 m 0 - 0.05 m
0.06 - 0.10 m 0.06 - 0.10 m
0.11 - 0.20 m 0.11 - 0.20 m
0.21 - 0.30 m 0.21 - 0.30 m
0.31 - 0.40 m 0.31 - 0.40 m
0.41 - 0.50 m 0.41 - 0.50 m
0.51 - 0.75 m 0.51 - 0.75 m
0.76 - 1.0 m 0.76 - 1.0 m
1.01 - 1.5 m 1.01 - 1.5 m
1.51 - 2.0 m 1.51 - 2.0 m
> 2.0 m > 2.0 m
Velocity (18)
0 - 0.05 m/s 0 - 0.05 m/s
0.06 - 0.10 m/s 0.06 - 0.10 m/s
0.11 - 0.25 m/s 0.11 - 0.25 m/s
0.26 - 0.50 m/s 0.26 - 0.50 m/s
0.51 - 10 m/s 0.51 - 10 m/s
1.01 - 1.50 m/s 1.01 - 1.50 m/s
1.51 - 2.0 m/s 1.51 - 2.0 m/s
2.01 - 3.0 m/s 2.01 - 3.0 m/s
3.01 - 4.0 m/s 3.01 - 4.0 m/s
4.01 - 5.0 m/s 4.01 - 5.0 m/s
> 5.0 m/s > 5.0 m/s
Hazard (19)
Low Low
Medium Medium
High High
Extreme Extreme
Depth (22)
0 - 0.05 m 0 - 0.05 m
0.06 - 0.10 m 0.06 - 0.10 m
0.11 - 0.20 m 0.11 - 0.20 m
0.21 - 0.30 m 0.21 - 0.30 m
0.31 - 0.40 m 0.31 - 0.40 m
0.41 - 0.50 m 0.41 - 0.50 m
0.51 - 0.75 m 0.51 - 0.75 m
0.76 - 1.0 m 0.76 - 1.0 m
1.01 - 1.5 m 1.01 - 1.5 m
1.51 - 2.0 m 1.51 - 2.0 m
> 2.0 m > 2.0 m
Velocity (23)
0 - 0.05 m/s 0 - 0.05 m/s
0.06 - 0.10 m/s 0.06 - 0.10 m/s
0.11 - 0.25 m/s 0.11 - 0.25 m/s
0.26 - 0.50 m/s 0.26 - 0.50 m/s
0.51 - 10 m/s 0.51 - 10 m/s
1.01 - 1.50 m/s 1.01 - 1.50 m/s
1.51 - 2.0 m/s 1.51 - 2.0 m/s
2.01 - 3.0 m/s 2.01 - 3.0 m/s
3.01 - 4.0 m/s 3.01 - 4.0 m/s
4.01 - 5.0 m/s 4.01 - 5.0 m/s
> 5.0 m/s > 5.0 m/s
Hazard (24)
Low Low
Medium Medium
High High
Extreme Extreme
Depth (26)
0 - 0.05 m 0 - 0.05 m
0.06 - 0.10 m 0.06 - 0.10 m
0.11 - 0.20 m 0.11 - 0.20 m
0.21 - 0.30 m 0.21 - 0.30 m
0.31 - 0.40 m 0.31 - 0.40 m
0.41 - 0.50 m 0.41 - 0.50 m
0.51 - 0.75 m 0.51 - 0.75 m
0.76 - 1.0 m 0.76 - 1.0 m
1.01 - 1.5 m 1.01 - 1.5 m
1.51 - 2.0 m 1.51 - 2.0 m
> 2.0 m > 2.0 m
Velocity (27)
0 - 0.05 m/s 0 - 0.05 m/s
0.06 - 0.10 m/s 0.06 - 0.10 m/s
0.11 - 0.25 m/s 0.11 - 0.25 m/s
0.26 - 0.50 m/s 0.26 - 0.50 m/s
0.51 - 10 m/s 0.51 - 10 m/s
1.01 - 1.50 m/s 1.01 - 1.50 m/s
1.51 - 2.0 m/s 1.51 - 2.0 m/s
2.01 - 3.0 m/s 2.01 - 3.0 m/s
3.01 - 4.0 m/s 3.01 - 4.0 m/s
4.01 - 5.0 m/s 4.01 - 5.0 m/s
> 5.0 m/s > 5.0 m/s
Hazard (28)
Low Low
Medium Medium
High High
Extreme Extreme
Depth (30)
0 - 0.05 m 0 - 0.05 m
0.06 - 0.10 m 0.06 - 0.10 m
0.11 - 0.20 m 0.11 - 0.20 m
0.21 - 0.30 m 0.21 - 0.30 m
0.31 - 0.40 m 0.31 - 0.40 m
0.41 - 0.50 m 0.41 - 0.50 m
0.51 - 0.75 m 0.51 - 0.75 m
0.76 - 1.0 m 0.76 - 1.0 m
1.01 - 1.5 m 1.01 - 1.5 m
1.51 - 2.0 m 1.51 - 2.0 m
> 2.0 m > 2.0 m
Velocity (31)
0 - 0.05 m/s 0 - 0.05 m/s
0.06 - 0.10 m/s 0.06 - 0.10 m/s
0.11 - 0.25 m/s 0.11 - 0.25 m/s
0.26 - 0.50 m/s 0.26 - 0.50 m/s
0.51 - 10 m/s 0.51 - 10 m/s
1.01 - 1.50 m/s 1.01 - 1.50 m/s
1.51 - 2.0 m/s 1.51 - 2.0 m/s
2.01 - 3.0 m/s 2.01 - 3.0 m/s
3.01 - 4.0 m/s 3.01 - 4.0 m/s
4.01 - 5.0 m/s 4.01 - 5.0 m/s
> 5.0 m/s > 5.0 m/s
Hazard (32)
Low Low
Medium Medium
High High
Extreme Extreme
Depth (34)
0 - 0.05 m 0 - 0.05 m
0.06 - 0.10 m 0.06 - 0.10 m
0.11 - 0.20 m 0.11 - 0.20 m
0.21 - 0.30 m 0.21 - 0.30 m
0.31 - 0.40 m 0.31 - 0.40 m
0.41 - 0.50 m 0.41 - 0.50 m
0.51 - 0.75 m 0.51 - 0.75 m
0.76 - 1.0 m 0.76 - 1.0 m
1.01 - 1.5 m 1.01 - 1.5 m
1.51 - 2.0 m 1.51 - 2.0 m
> 2.0 m > 2.0 m
Velocity (35)
0 - 0.05 m/s 0 - 0.05 m/s
0.06 - 0.10 m/s 0.06 - 0.10 m/s
0.11 - 0.25 m/s 0.11 - 0.25 m/s
0.26 - 0.50 m/s 0.26 - 0.50 m/s
0.51 - 10 m/s 0.51 - 10 m/s
1.01 - 1.50 m/s 1.01 - 1.50 m/s
1.51 - 2.0 m/s 1.51 - 2.0 m/s
2.01 - 3.0 m/s 2.01 - 3.0 m/s
3.01 - 4.0 m/s 3.01 - 4.0 m/s
4.01 - 5.0 m/s 4.01 - 5.0 m/s
> 5.0 m/s > 5.0 m/s
Hazard (36)
Low Low
Medium Medium
High High
Extreme Extreme
Depth (38)
0 - 0.05 m 0 - 0.05 m
0.06 - 0.10 m 0.06 - 0.10 m
0.11 - 0.20 m 0.11 - 0.20 m
0.21 - 0.30 m 0.21 - 0.30 m
0.31 - 0.40 m 0.31 - 0.40 m
0.41 - 0.50 m 0.41 - 0.50 m
0.51 - 0.75 m 0.51 - 0.75 m
0.76 - 1.0 m 0.76 - 1.0 m
1.01 - 1.5 m 1.01 - 1.5 m
1.51 - 2.0 m 1.51 - 2.0 m
> 2.0 m > 2.0 m
Velocity (39)
0 - 0.05 m/s 0 - 0.05 m/s
0.06 - 0.10 m/s 0.06 - 0.10 m/s
0.11 - 0.25 m/s 0.11 - 0.25 m/s
0.26 - 0.50 m/s 0.26 - 0.50 m/s
0.51 - 10 m/s 0.51 - 10 m/s
1.01 - 1.50 m/s 1.01 - 1.50 m/s
1.51 - 2.0 m/s 1.51 - 2.0 m/s
2.01 - 3.0 m/s 2.01 - 3.0 m/s
3.01 - 4.0 m/s 3.01 - 4.0 m/s
4.01 - 5.0 m/s 4.01 - 5.0 m/s
> 5.0 m/s > 5.0 m/s
Hazard (40)
Low Low
Medium Medium
High High
Extreme Extreme
Depth (42)
0 - 0.05 m 0 - 0.05 m
0.06 - 0.10 m 0.06 - 0.10 m
0.11 - 0.20 m 0.11 - 0.20 m
0.21 - 0.30 m 0.21 - 0.30 m
0.31 - 0.40 m 0.31 - 0.40 m
0.41 - 0.50 m 0.41 - 0.50 m
0.51 - 0.75 m 0.51 - 0.75 m
0.76 - 1.0 m 0.76 - 1.0 m
1.01 - 1.5 m 1.01 - 1.5 m
1.51 - 2.0 m 1.51 - 2.0 m
> 2.0 m > 2.0 m
Velocity (43)
0 - 0.05 m/s 0 - 0.05 m/s
0.06 - 0.10 m/s 0.06 - 0.10 m/s
0.11 - 0.25 m/s 0.11 - 0.25 m/s
0.26 - 0.50 m/s 0.26 - 0.50 m/s
0.51 - 10 m/s 0.51 - 10 m/s
1.01 - 1.50 m/s 1.01 - 1.50 m/s
1.51 - 2.0 m/s 1.51 - 2.0 m/s
2.01 - 3.0 m/s 2.01 - 3.0 m/s
3.01 - 4.0 m/s 3.01 - 4.0 m/s
4.01 - 5.0 m/s 4.01 - 5.0 m/s
> 5.0 m/s > 5.0 m/s
Hazard (44)
Low Low
Medium Medium
High High
Extreme Extreme
Depth (46)
0 - 0.05 m 0 - 0.05 m
0.06 - 0.10 m 0.06 - 0.10 m
0.11 - 0.20 m 0.11 - 0.20 m
0.21 - 0.30 m 0.21 - 0.30 m
0.31 - 0.40 m 0.31 - 0.40 m
0.41 - 0.50 m 0.41 - 0.50 m
0.51 - 0.75 m 0.51 - 0.75 m
0.76 - 1.0 m 0.76 - 1.0 m
1.01 - 1.5 m 1.01 - 1.5 m
1.51 - 2.0 m 1.51 - 2.0 m
> 2.0 m > 2.0 m
Velocity (47)
0 - 0.05 m/s 0 - 0.05 m/s
0.06 - 0.10 m/s 0.06 - 0.10 m/s
0.11 - 0.25 m/s 0.11 - 0.25 m/s
0.26 - 0.50 m/s 0.26 - 0.50 m/s
0.51 - 10 m/s 0.51 - 10 m/s
1.01 - 1.50 m/s 1.01 - 1.50 m/s
1.51 - 2.0 m/s 1.51 - 2.0 m/s
2.01 - 3.0 m/s 2.01 - 3.0 m/s
3.01 - 4.0 m/s 3.01 - 4.0 m/s
4.01 - 5.0 m/s 4.01 - 5.0 m/s
> 5.0 m/s > 5.0 m/s
Hazard (48)
Low Low
Medium Medium
High High
Extreme Extreme
Depth (50)
0 - 0.05 m 0 - 0.05 m
0.06 - 0.10 m 0.06 - 0.10 m
0.11 - 0.20 m 0.11 - 0.20 m
0.21 - 0.30 m 0.21 - 0.30 m
0.31 - 0.40 m 0.31 - 0.40 m
0.41 - 0.50 m 0.41 - 0.50 m
0.51 - 0.75 m 0.51 - 0.75 m
0.76 - 1.0 m 0.76 - 1.0 m
1.01 - 1.5 m 1.01 - 1.5 m
1.51 - 2.0 m 1.51 - 2.0 m
> 2.0 m > 2.0 m
Velocity (51)
0 - 0.05 m/s 0 - 0.05 m/s
0.06 - 0.10 m/s 0.06 - 0.10 m/s
0.11 - 0.25 m/s 0.11 - 0.25 m/s
0.26 - 0.50 m/s 0.26 - 0.50 m/s
0.51 - 10 m/s 0.51 - 10 m/s
1.01 - 1.50 m/s 1.01 - 1.50 m/s
1.51 - 2.0 m/s 1.51 - 2.0 m/s
2.01 - 3.0 m/s 2.01 - 3.0 m/s
3.01 - 4.0 m/s 3.01 - 4.0 m/s
4.01 - 5.0 m/s 4.01 - 5.0 m/s
> 5.0 m/s > 5.0 m/s
Hazard (52)
Low Low
Medium Medium
High High
Extreme Extreme
Depth (54)
0 - 0.05 m 0 - 0.05 m
0.06 - 0.10 m 0.06 - 0.10 m
0.11 - 0.20 m 0.11 - 0.20 m
0.21 - 0.30 m 0.21 - 0.30 m
0.31 - 0.40 m 0.31 - 0.40 m
0.41 - 0.50 m 0.41 - 0.50 m
0.51 - 0.75 m 0.51 - 0.75 m
0.76 - 1.0 m 0.76 - 1.0 m
1.01 - 1.5 m 1.01 - 1.5 m
1.51 - 2.0 m 1.51 - 2.0 m
> 2.0 m > 2.0 m
Velocity (55)
0 - 0.05 m/s 0 - 0.05 m/s
0.06 - 0.10 m/s 0.06 - 0.10 m/s
0.11 - 0.25 m/s 0.11 - 0.25 m/s
0.26 - 0.50 m/s 0.26 - 0.50 m/s
0.51 - 10 m/s 0.51 - 10 m/s
1.01 - 1.50 m/s 1.01 - 1.50 m/s
1.51 - 2.0 m/s 1.51 - 2.0 m/s
2.01 - 3.0 m/s 2.01 - 3.0 m/s
3.01 - 4.0 m/s 3.01 - 4.0 m/s
4.01 - 5.0 m/s 4.01 - 5.0 m/s
> 5.0 m/s > 5.0 m/s
Hazard (56)
Low Low
Medium Medium
High High
Extreme Extreme
Depth (60)
0 - 0.05 m 0 - 0.05 m
0.06 - 0.10 m 0.06 - 0.10 m
0.11 - 0.20 m 0.11 - 0.20 m
0.21 - 0.30 m 0.21 - 0.30 m
0.31 - 0.40 m 0.31 - 0.40 m
0.41 - 0.50 m 0.41 - 0.50 m
0.51 - 0.75 m 0.51 - 0.75 m
0.76 - 1.0 m 0.76 - 1.0 m
1.01 - 1.5 m 1.01 - 1.5 m
1.51 - 2.0 m 1.51 - 2.0 m
> 2.0 m > 2.0 m
Velocity (61)
0 - 0.05 m/s 0 - 0.05 m/s
0.06 - 0.10 m/s 0.06 - 0.10 m/s
0.11 - 0.25 m/s 0.11 - 0.25 m/s
0.26 - 0.50 m/s 0.26 - 0.50 m/s
0.51 - 10 m/s 0.51 - 10 m/s
1.01 - 1.50 m/s 1.01 - 1.50 m/s
1.51 - 2.0 m/s 1.51 - 2.0 m/s
2.01 - 3.0 m/s 2.01 - 3.0 m/s
3.01 - 4.0 m/s 3.01 - 4.0 m/s
4.01 - 5.0 m/s 4.01 - 5.0 m/s
> 5.0 m/s > 5.0 m/s
Hazard (62)
Low Low
Medium Medium
High High
Extreme Extreme
Depth (64)
0 - 0.05 m 0 - 0.05 m
0.06 - 0.10 m 0.06 - 0.10 m
0.11 - 0.20 m 0.11 - 0.20 m
0.21 - 0.30 m 0.21 - 0.30 m
0.31 - 0.40 m 0.31 - 0.40 m
0.41 - 0.50 m 0.41 - 0.50 m
0.51 - 0.75 m 0.51 - 0.75 m
0.76 - 1.0 m 0.76 - 1.0 m
1.01 - 1.5 m 1.01 - 1.5 m
1.51 - 2.0 m 1.51 - 2.0 m
> 2.0 m > 2.0 m
Velocity (65)
0 - 0.05 m/s 0 - 0.05 m/s
0.06 - 0.10 m/s 0.06 - 0.10 m/s
0.11 - 0.25 m/s 0.11 - 0.25 m/s
0.26 - 0.50 m/s 0.26 - 0.50 m/s
0.51 - 10 m/s 0.51 - 10 m/s
1.01 - 1.50 m/s 1.01 - 1.50 m/s
1.51 - 2.0 m/s 1.51 - 2.0 m/s
2.01 - 3.0 m/s 2.01 - 3.0 m/s
3.01 - 4.0 m/s 3.01 - 4.0 m/s
4.01 - 5.0 m/s 4.01 - 5.0 m/s
> 5.0 m/s > 5.0 m/s
Hazard (66)
Low Low
Medium Medium
High High
Extreme Extreme
Depth (69)
0 - 0.05 m 0 - 0.05 m
0.06 - 0.10 m 0.06 - 0.10 m
0.11 - 0.20 m 0.11 - 0.20 m
0.21 - 0.30 m 0.21 - 0.30 m
0.31 - 0.40 m 0.31 - 0.40 m
0.41 - 0.50 m 0.41 - 0.50 m
0.51 - 0.75 m 0.51 - 0.75 m
0.76 - 1.0 m 0.76 - 1.0 m
1.01 - 1.5 m 1.01 - 1.5 m
1.51 - 2.0 m 1.51 - 2.0 m
> 2.0 m > 2.0 m
Velocity (70)
0 - 0.05 m/s 0 - 0.05 m/s
0.06 - 0.10 m/s 0.06 - 0.10 m/s
0.11 - 0.25 m/s 0.11 - 0.25 m/s
0.26 - 0.50 m/s 0.26 - 0.50 m/s
0.51 - 10 m/s 0.51 - 10 m/s
1.01 - 1.50 m/s 1.01 - 1.50 m/s
1.51 - 2.0 m/s 1.51 - 2.0 m/s
2.01 - 3.0 m/s 2.01 - 3.0 m/s
3.01 - 4.0 m/s 3.01 - 4.0 m/s
4.01 - 5.0 m/s 4.01 - 5.0 m/s
> 5.0 m/s > 5.0 m/s
Hazard (71)
Low Low
Medium Medium
High High
Extreme Extreme
Depth (73)
0 - 0.05 m 0 - 0.05 m
0.06 - 0.10 m 0.06 - 0.10 m
0.11 - 0.20 m 0.11 - 0.20 m
0.21 - 0.30 m 0.21 - 0.30 m
0.31 - 0.40 m 0.31 - 0.40 m
0.41 - 0.50 m 0.41 - 0.50 m
0.51 - 0.75 m 0.51 - 0.75 m
0.76 - 1.0 m 0.76 - 1.0 m
1.01 - 1.5 m 1.01 - 1.5 m
1.51 - 2.0 m 1.51 - 2.0 m
> 2.0 m > 2.0 m
Velocity (74)
0 - 0.05 m/s 0 - 0.05 m/s
0.06 - 0.10 m/s 0.06 - 0.10 m/s
0.11 - 0.25 m/s 0.11 - 0.25 m/s
0.26 - 0.50 m/s 0.26 - 0.50 m/s
0.51 - 10 m/s 0.51 - 10 m/s
1.01 - 1.50 m/s 1.01 - 1.50 m/s
1.51 - 2.0 m/s 1.51 - 2.0 m/s
2.01 - 3.0 m/s 2.01 - 3.0 m/s
3.01 - 4.0 m/s 3.01 - 4.0 m/s
4.01 - 5.0 m/s 4.01 - 5.0 m/s
> 5.0 m/s > 5.0 m/s
Hazard (75)
Low Low
Medium Medium
High High
Extreme Extreme
Depth (78)
0 - 0.05 m 0 - 0.05 m
0.06 - 0.10 m 0.06 - 0.10 m
0.11 - 0.20 m 0.11 - 0.20 m
0.21 - 0.30 m 0.21 - 0.30 m
0.31 - 0.40 m 0.31 - 0.40 m
0.41 - 0.50 m 0.41 - 0.50 m
0.51 - 0.75 m 0.51 - 0.75 m
0.76 - 1.0 m 0.76 - 1.0 m
1.01 - 1.5 m 1.01 - 1.5 m
1.51 - 2.0 m 1.51 - 2.0 m
> 2.0 m > 2.0 m
Velocity (79)
0 - 0.05 m/s 0 - 0.05 m/s
0.06 - 0.10 m/s 0.06 - 0.10 m/s
0.11 - 0.25 m/s 0.11 - 0.25 m/s
0.26 - 0.50 m/s 0.26 - 0.50 m/s
0.51 - 10 m/s 0.51 - 10 m/s
1.01 - 1.50 m/s 1.01 - 1.50 m/s
1.51 - 2.0 m/s 1.51 - 2.0 m/s
2.01 - 3.0 m/s 2.01 - 3.0 m/s
3.01 - 4.0 m/s 3.01 - 4.0 m/s
4.01 - 5.0 m/s 4.01 - 5.0 m/s
> 5.0 m/s > 5.0 m/s
Hazard (80)
Low Low
Medium Medium
High High
Extreme Extreme
Depth (82)
0 - 0.05 m 0 - 0.05 m
0.06 - 0.10 m 0.06 - 0.10 m
0.11 - 0.20 m 0.11 - 0.20 m
0.21 - 0.30 m 0.21 - 0.30 m
0.31 - 0.40 m 0.31 - 0.40 m
0.41 - 0.50 m 0.41 - 0.50 m
0.51 - 0.75 m 0.51 - 0.75 m
0.76 - 1.0 m 0.76 - 1.0 m
1.01 - 1.5 m 1.01 - 1.5 m
1.51 - 2.0 m 1.51 - 2.0 m
> 2.0 m > 2.0 m
Velocity (83)
0 - 0.05 m/s 0 - 0.05 m/s
0.06 - 0.10 m/s 0.06 - 0.10 m/s
0.11 - 0.25 m/s 0.11 - 0.25 m/s
0.26 - 0.50 m/s 0.26 - 0.50 m/s
0.51 - 10 m/s 0.51 - 10 m/s
1.01 - 1.50 m/s 1.01 - 1.50 m/s
1.51 - 2.0 m/s 1.51 - 2.0 m/s
2.01 - 3.0 m/s 2.01 - 3.0 m/s
3.01 - 4.0 m/s 3.01 - 4.0 m/s
4.01 - 5.0 m/s 4.01 - 5.0 m/s
> 5.0 m/s > 5.0 m/s
Hazard (84)
Low Low
Medium Medium
High High
Extreme Extreme
Depth (91)
0 - 0.05 m 0 - 0.05 m
0.06 - 0.10 m 0.06 - 0.10 m
0.11 - 0.20 m 0.11 - 0.20 m
0.21 - 0.30 m 0.21 - 0.30 m
0.31 - 0.40 m 0.31 - 0.40 m
0.41 - 0.50 m 0.41 - 0.50 m
0.51 - 0.75 m 0.51 - 0.75 m
0.76 - 1.0 m 0.76 - 1.0 m
1.01 - 1.5 m 1.01 - 1.5 m
1.51 - 2.0 m 1.51 - 2.0 m
> 2.0 m > 2.0 m
Velocity (92)
0 - 0.05 m/s 0 - 0.05 m/s
0.06 - 0.10 m/s 0.06 - 0.10 m/s
0.11 - 0.25 m/s 0.11 - 0.25 m/s
0.26 - 0.50 m/s 0.26 - 0.50 m/s
0.51 - 10 m/s 0.51 - 10 m/s
1.01 - 1.50 m/s 1.01 - 1.50 m/s
1.51 - 2.0 m/s 1.51 - 2.0 m/s
2.01 - 3.0 m/s 2.01 - 3.0 m/s
3.01 - 4.0 m/s 3.01 - 4.0 m/s
4.01 - 5.0 m/s 4.01 - 5.0 m/s
> 5.0 m/s > 5.0 m/s
Hazard (93)
Low Low
Medium Medium
High High
Extreme Extreme
Depth (100)
0 - 0.05 m 0 - 0.05 m
0.06 - 0.10 m 0.06 - 0.10 m
0.11 - 0.20 m 0.11 - 0.20 m
0.21 - 0.30 m 0.21 - 0.30 m
0.31 - 0.40 m 0.31 - 0.40 m
0.41 - 0.50 m 0.41 - 0.50 m
0.51 - 0.75 m 0.51 - 0.75 m
0.76 - 1.0 m 0.76 - 1.0 m
1.01 - 1.5 m 1.01 - 1.5 m
1.51 - 2.0 m 1.51 - 2.0 m
> 2.0 m > 2.0 m
Velocity (101)
0 - 0.05 m/s 0 - 0.05 m/s
0.06 - 0.10 m/s 0.06 - 0.10 m/s
0.11 - 0.25 m/s 0.11 - 0.25 m/s
0.26 - 0.50 m/s 0.26 - 0.50 m/s
0.51 - 10 m/s 0.51 - 10 m/s
1.01 - 1.50 m/s 1.01 - 1.50 m/s
1.51 - 2.0 m/s 1.51 - 2.0 m/s
2.01 - 3.0 m/s 2.01 - 3.0 m/s
3.01 - 4.0 m/s 3.01 - 4.0 m/s
4.01 - 5.0 m/s 4.01 - 5.0 m/s
> 5.0 m/s > 5.0 m/s
Hazard (102)
Low Low
Medium Medium
High High
Extreme Extreme
Depth (106)
0 - 0.05 m 0 - 0.05 m
0.06 - 0.10 m 0.06 - 0.10 m
0.11 - 0.20 m 0.11 - 0.20 m
0.21 - 0.30 m 0.21 - 0.30 m
0.31 - 0.40 m 0.31 - 0.40 m
0.41 - 0.50 m 0.41 - 0.50 m
0.51 - 0.75 m 0.51 - 0.75 m
0.76 - 1.0 m 0.76 - 1.0 m
1.01 - 1.5 m 1.01 - 1.5 m
1.51 - 2.0 m 1.51 - 2.0 m
> 2.0 m > 2.0 m
Velocity (107)
0 - 0.05 m/s 0 - 0.05 m/s
0.06 - 0.10 m/s 0.06 - 0.10 m/s
0.11 - 0.25 m/s 0.11 - 0.25 m/s
0.26 - 0.50 m/s 0.26 - 0.50 m/s
0.51 - 10 m/s 0.51 - 10 m/s
1.01 - 1.50 m/s 1.01 - 1.50 m/s
1.51 - 2.0 m/s 1.51 - 2.0 m/s
2.01 - 3.0 m/s 2.01 - 3.0 m/s
3.01 - 4.0 m/s 3.01 - 4.0 m/s
4.01 - 5.0 m/s 4.01 - 5.0 m/s
> 5.0 m/s > 5.0 m/s
Hazard (108)
Low Low
Medium Medium
High High
Extreme Extreme
Depth (110)
0 - 0.05 m 0 - 0.05 m
0.06 - 0.10 m 0.06 - 0.10 m
0.11 - 0.20 m 0.11 - 0.20 m
0.21 - 0.30 m 0.21 - 0.30 m
0.31 - 0.40 m 0.31 - 0.40 m
0.41 - 0.50 m 0.41 - 0.50 m
0.51 - 0.75 m 0.51 - 0.75 m
0.76 - 1.0 m 0.76 - 1.0 m
1.01 - 1.5 m 1.01 - 1.5 m
1.51 - 2.0 m 1.51 - 2.0 m
> 2.0 m > 2.0 m
Velocity (111)
0 - 0.05 m/s 0 - 0.05 m/s
0.06 - 0.10 m/s 0.06 - 0.10 m/s
0.11 - 0.25 m/s 0.11 - 0.25 m/s
0.26 - 0.50 m/s 0.26 - 0.50 m/s
0.51 - 10 m/s 0.51 - 10 m/s
1.01 - 1.50 m/s 1.01 - 1.50 m/s
1.51 - 2.0 m/s 1.51 - 2.0 m/s
2.01 - 3.0 m/s 2.01 - 3.0 m/s
3.01 - 4.0 m/s 3.01 - 4.0 m/s
4.01 - 5.0 m/s 4.01 - 5.0 m/s
> 5.0 m/s > 5.0 m/s
Hazard (112)
Low Low
Medium Medium
High High
Extreme Extreme
Depth (115)
0 - 0.05 m 0 - 0.05 m
0.06 - 0.10 m 0.06 - 0.10 m
0.11 - 0.20 m 0.11 - 0.20 m
0.21 - 0.30 m 0.21 - 0.30 m
0.31 - 0.40 m 0.31 - 0.40 m
0.41 - 0.50 m 0.41 - 0.50 m
0.51 - 0.75 m 0.51 - 0.75 m
0.76 - 1.0 m 0.76 - 1.0 m
1.01 - 1.5 m 1.01 - 1.5 m
1.51 - 2.0 m 1.51 - 2.0 m
> 2.0 m > 2.0 m
Velocity (116)
0 - 0.05 m/s 0 - 0.05 m/s
0.06 - 0.10 m/s 0.06 - 0.10 m/s
0.11 - 0.25 m/s 0.11 - 0.25 m/s
0.26 - 0.50 m/s 0.26 - 0.50 m/s
0.51 - 10 m/s 0.51 - 10 m/s
1.01 - 1.50 m/s 1.01 - 1.50 m/s
1.51 - 2.0 m/s 1.51 - 2.0 m/s
2.01 - 3.0 m/s 2.01 - 3.0 m/s
3.01 - 4.0 m/s 3.01 - 4.0 m/s
4.01 - 5.0 m/s 4.01 - 5.0 m/s
> 5.0 m/s > 5.0 m/s
Hazard (117)
Low Low
Medium Medium
High High
Extreme Extreme
Depth (119)
0 - 0.05 m 0 - 0.05 m
0.06 - 0.10 m 0.06 - 0.10 m
0.11 - 0.20 m 0.11 - 0.20 m
0.21 - 0.30 m 0.21 - 0.30 m
0.31 - 0.40 m 0.31 - 0.40 m
0.41 - 0.50 m 0.41 - 0.50 m
0.51 - 0.75 m 0.51 - 0.75 m
0.76 - 1.0 m 0.76 - 1.0 m
1.01 - 1.5 m 1.01 - 1.5 m
1.51 - 2.0 m 1.51 - 2.0 m
> 2.0 m > 2.0 m
Velocity (120)
0 - 0.05 m/s 0 - 0.05 m/s
0.06 - 0.10 m/s 0.06 - 0.10 m/s
0.11 - 0.25 m/s 0.11 - 0.25 m/s
0.26 - 0.50 m/s 0.26 - 0.50 m/s
0.51 - 10 m/s 0.51 - 10 m/s
1.01 - 1.50 m/s 1.01 - 1.50 m/s
1.51 - 2.0 m/s 1.51 - 2.0 m/s
2.01 - 3.0 m/s 2.01 - 3.0 m/s
3.01 - 4.0 m/s 3.01 - 4.0 m/s
4.01 - 5.0 m/s 4.01 - 5.0 m/s
> 5.0 m/s > 5.0 m/s
Hazard (121)
Low Low
Medium Medium
High High
Extreme Extreme
Depth (123)
0 - 0.05 m 0 - 0.05 m
0.06 - 0.10 m 0.06 - 0.10 m
0.11 - 0.20 m 0.11 - 0.20 m
0.21 - 0.30 m 0.21 - 0.30 m
0.31 - 0.40 m 0.31 - 0.40 m
0.41 - 0.50 m 0.41 - 0.50 m
